Led razsvetljava
Zakaj LED sijalke?
- Varčnost - manjša poraba električne energije (60 %) v primerjavi z ostalimi sijalkami,
- Zastarelost sijalk v uporabi - LED sijalke imajo daljšo življensko dobo (do 50.000 obratovalnih ur),
- Prednosti nove tehnologije - manjša priključna moč (do 60 %).
| Zap. št. | Tip sijalke | Življenjska doba | Razmerje med življenjskimi dobami |
| Obrat. ur | Življ. doba (LED / sijalka) | ||
| 1 | Led sijalke | 50.000 | 1 |
| 2 | Žarnica z žarilno nitko | 1.000 | 50 |
| 3 | Metalhalogenidne sijalke | 6.000 | 8,3 |
| 4 | Tropasovne fluo sijalke (KVG) | 8.000 | 6,25 |
| 5 | Tropasovne fluo sijalke (EVG) | 12.000 | 4,16 |
| 6 | Visokotlačne natrijeve sijalke | 10.000 | 5 |
| 7 | Kompaktne fluo sijalke (KVG) | 9.000 | 5,55 |
| 8 | Flurescentne sijalke (standardno bele) | 8.000 | 6,25 |
| 9 | Živosrebrne sijalke | 10.000 | 5 |
| 10 | Visokotlačne natrijeve sijalke | 16.000 | 3,125 |
| 11 | Metalhalogenidne sijalke (keramično grlo) | 9.000 | 5,55 |
|
|
Natrijeva 250W |
|
ERC II |
|
Wel = 365dni * 12 ur * 0,28 kW |
Wel = 365 dni * 12 ur * 0,075 kW Wel = 328,5 kWh |
||
|
Strošek Wel= 1226 * 0,1 EUR / kWh |
Strošek Wel = 328 * 0,1 EUR / kWh Strošek Wel = 32,8 EUR / leto |
||
| RAZLIKA = 89,8 EUR / LETO | |||












